近日👿,第八屆“匯創青春”——上海大學生文化創意作品展示活動獲獎名單公布🧙🏻,沐鸣共獲得36項獎項🍡,分別是一等獎7項⚜️、二等獎18項、三等獎11項(詳見獲獎名單)。沐鸣獲優秀組織獎。
從2023年3月下旬以來,沐鸣教務處與徐悲鴻藝術學院牽頭組織動員師生參賽,嚴格開展校內選拔,參加了互聯網+文化創意🚣♂️、產品設計𓀕、視覺傳達設計🤹🏼♂️𓀐、綜合類等四個類別的比賽🎫。獲獎作品題材新穎🧎♂️➡️,圍繞沐鸣“海洋、航運🙇♀️、物流”特色開展的作品創作,特色鮮明🌽。參賽者用藝術與設計的力量溫暖大眾🚨,展現了當代青年自強不息、勇於擔當的精神風貌🧑🏻🦰。
“匯創青春”由上海市教育衛生工作委員會🦻🏻、上海市教育委員會主辦💆🏽♀️🎯,旨在積極推進上海“設計之都”建設,大力營造全市文化創新和創意產業發展的生態環境👁,展現上海高校創新創業教育成果,培養青年大學生創新創業意識。該項賽事自2016年舉行至今已舉辦8屆。8年來🍙,活動吸引了上海60多所高校及長三角部分高校數十萬名大學生的積極參與。
第八屆“匯創青春”——大學生文化創意作品展示活動獲獎名單(沐鸣平台) | |||||
序號 | 類別 | 獲獎等級 | 作品名稱 | 學生姓名 | 指導教師姓名 |
1 | 視覺傳達設計類 | 一等獎 | 《海懷霞想》 | 李佳縈 | 蔣旻昱 |
2 | 視覺傳達設計類 | 一等獎 | 蘇州河環境整治可視化插圖 | 趙伶俐 | 胡佳晨 |
3 | 視覺傳達設計類 | 二等獎 | 上海臨港新片區IP形象設計 | 徐子蘊 | 朱永斌 |
4 | 視覺傳達設計類 | 二等獎 | “申”字系列字體設計 | 巢潤萱 | 鞏天峰 |
5 | 視覺傳達設計類 | 二等獎 | 沐鸣平台IP形象設計 | 瞿文婧 | 呂宗奇 |
6 | 視覺傳達設計類 | 二等獎 | 非遺龍鳳旗袍插畫設計 | 王佳音 | 談麗娜 |
7 | 互聯網+文化創意類 | 一等獎 | “衛視安”—前端自主智能船舶分布式安全監管系統 | 羅子雲、張宇、陳艾佳👷♀️、刁文駿🧖、黃瑾茜 | 於堯 |
8 | 互聯網+文化創意類 | 一等獎 | 基於人工智能的船舶估值與決策支持系統 | 張寅雪、閔昊辰🕴🏼、劉昱希、吳桐雨、付怡、徐雨涵⛩、楊夢麗、卓金蔓🦫⤵️、費清容 | 徐凱 |
9 | 互聯網+文化創意類 | 一等獎 | 內河船舶溢油監測新型智能浮島 | 陳瑋琦、母宇丹👨🦼➡️、陳珮寧♜、張逸浩、賀加鋇 | 尹傳忠、趙建森 |
10 | 互聯網+文化創意類 | 一等獎 | 水路智檢——一種多功能海事監管無人船 | 翟贊、徐馨妍🐾、方劉鑫、趙海亮、李欣妍、張彤、毛彥琪🧜🏽♂️、閆宏宇🎪、孟子優 | 趙建森 |
11 | 互聯網+文化創意類 | 二等獎 | 非物質文化遺產-上海龍鳳旗袍設計 | 王佳音👩👦、張詩怡🧑🏻🦲、顧思嘉 | 談麗娜 |
12 | 互聯網+文化創意類 | 二等獎 | 海區之眼——基於AIS海區一體化自主監管系統 | 田深芃、鄭菲、宋佳琪、蔚井龍、李欣妍👨🏽🎓、吳欣雨、徐馨妍、劉文豪、趙梓棋、白天、陶哲 | 趙建森🏋️、黃曄 |
13 | 互聯網+文化創意類 | 二等獎 | 沿海水域航行復雜度動態評估與風險預警系統研發 | 張儀、鄭菲、郭澤睿🦔、程一鳴、楊博雯🤸♂️、鐘誌偉 | 黃常海 |
14 | 互聯網+文化創意類 | 二等獎 | 一種基於姥鯊仿生的多用途智能水體環境監測與水中作業裝備 | 田雲鶴👩🏽🦰、余夢龍、胡松祺🧒🏽、馮銳、丁天怡、吳東起 | 陳威 |
15 | 互聯網+文化創意類 | 三等獎 | “海房子”海水淡化裝置 | 吳東起🧑🏻✈️、費昱昊👩🎨、彭琪芮、李苗嘉、魏晨晨、郭天遠、田雲鶴、孟海絲、蒲亮瑜 | 張芳芳 |
16 | 互聯網+文化創意類 | 三等獎 | “麥可”助老機器人 | 方劉鑫、崔浩然🏙🥧、陳德輝✡️、祝雯靜、李美惠🪽、陳怡雯、何姮、張科成、盛潤卿↖️、田雲鶴、代振宇、翟贊 | 龍海曌🕺🏿、張琴 |
17 | 互聯網+文化創意類 | 三等獎 | 基於AIS的漁船活動區域識別模型及應用 | 喻錦詩、李南希、屠怡晨、黃佑誌、徐子昂 | 黃常海 |
18 | 互聯網+文化創意類 | 三等獎 | 旋翼水下探測器 | 蒲亮瑜、楊澤宇、張城燃、吳東起、李建豪、郭天遠🪹🧗、於熔搏⛽️🙅♀️、周新成🏊、李馳科、劉彥麟🧗♀️、倪思遠 | 趙建森 |
19 | 互聯網+文化創意類 | 三等獎 | 咋停APP——智慧停車系統 | 趙海亮📒、孔泳懿、程一鳴👳🏽♀️、張皓禹🧑🏽🍳、徐振、苗偉東、楊誠、王繼凱、張敬之🧈、李南希 | 劉晉 |
20 | 產品設計類 | 一等獎 | NON-STOP 仿生遊艇設計 | 田耀林 | 金銀、李立垚 |
21 | 產品設計類 | 二等獎 | 基於阿斯頓馬丁跑車家族化設計特征的遊艇設計 | 林夏童 | 王凱 顏大威 |
22 | 產品設計類 | 二等獎 | 太陽能智能傳感澆水花盆 | 宋卓奇 | 張立 |
23 | 產品設計類 | 二等獎 | 自由冒險號郵輪設計 | 秦晨睿 | 王凱 顏大威 潘奕吉 |
24 | 產品設計類 | 二等獎 | SWAT-元宇宙雙體船設計 | 李美惠 | 張立 |
25 | 產品設計類 | 二等獎 | 明眸-盲人輔助分辨系列產品設計 | 馬潤萌 | 王凱 |
26 | 產品設計類 | 二等獎 | “巢”智能盆栽系統 | 賀加鋇 | 顏大威 |
27 | 產品設計類 | 二等獎 | 水“寓”樂遊艇設計 | 鄧穎怡 | 王凱 顏大威 |
28 | 產品設計類 | 二等獎 | 《Rehab康復記錄儀》 | 周辰陽 | 王凱 |
29 | 產品設計類 | 二等獎 | 智能護理機器人 | 耿浦盛🔴☠️、王丹、李佳雪、劉誌權👨🏻🦽➡️、程宇昂 | 顏大威 |
30 | 產品設計類 | 三等獎 | “青羽飛洋”遊艇設計 | 潘曌藝 | 王凱、顏大威 |
31 | 產品設計類 | 三等獎 | 遊艇外觀造型設計——基於國風圖案與美好寓意的遊艇設計 | 張依洲 | 金銀、李立垚 |
32 | 產品設計類 | 三等獎 | 血糖血壓一體測量儀 | 彭井 | 張立 |
33 | 產品設計類 | 三等獎 | 飛雲號——基於敦煌壁畫的遊艇設計 | 張依洲 | 金銀🛶、李立垚 |
34 | 產品設計類 | 三等獎 | CLOUD LIFE 遊艇設計 | 蔡子瀠 | 王凱、顏大威 |
35 | 綜合類(國畫) | 三等獎 | 《一半煙火,一半清歡》 | 錢曉芸 | 瞿春偉 |
36 | 綜合類(油畫) | 二等獎 | 《午後》 | 耿韻涵 | 黃菁菁 |
20230925045807926500.jpg
20230925045808270800.jpg
20230925045808616500.jpg
20230925045809942600.jpg
20230925045810203800.jpg
20230925045811265500.jpg